Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 42 | DE BRAEKELEER/LEENER | 4 | 37,675 | 1 | 31,925 | 1 | 69,6 | 2 | ||||||
2 | 32 | LABIE/ | 3 | 33,75 | 1 | 32,65 | 1 | 66,4 | 2 | ||||||
3 | 5 | LOOSIE/STICHELBOUT | 1 | 17,55 | 1 | 14,345 | 1 | 31,895 | 2 | ||||||
4 | 20 | DERIEUX/DERIEUX | 2 | 52,225 | 1 | 27,9 | 2 | 80,125 | 3 | ||||||
5 | 41 | DE WINNE/JACOBS | 4 | 22,825 | 2 | 20,75 | 2 | 43,575 | 4 | ||||||
6 | 36 | ZOETARDT/RUYS | 3 | 18,775 | 3 | 21,275 | 2 | 40,05 | 5 | ||||||
7 | 54 | SCHELFAUT/LEENAERT | 2 | 25,175 | 5 | 30,725 | 1 | 55,9 | 6 | ||||||
8 | 9 | DE BRAEKELEER/DESSERRANO | 1 | 16,6 | 2 | 9,1 | 4 | 25,7 | 6 | ||||||
9 | 12 | VAN GRIMBERGEN/DE MESMAECKER | 2 | 29,45 | 3 | 26,875 | 3 | 56,325 | 6 | ||||||
10 | 49 | SCHOONJANS/DE VOS | 4 | 19,25 | 4 | 14,5 | 3 | 33,75 | 7 | ||||||
11 | 7 | DE TAYE/DECOSTER | 1 | 16,225 | 4 | 9,925 | 3 | 26,15 | 7 | ||||||
12 | 30 | BOSMANS/MATTHIJS | 3 | 27,225 | 2 | 0 | 6 | 27,225 | 8 | ||||||
13 | 18 | VANDER PUTTEN/ROOSELAERS | 2 | 32,325 | 2 | 17,25 | 5 | 49,575 | 7 | ||||||
14 | 43 | VANDENKERCKHOF/FAUT | 4 | 19,675 | 3 | 8,6 | 4 | 28,275 | 7 | ||||||
15 | 11 | DE JONGE/DE JONGE | 1 | 12,425 | 5 | 13,475 | 2 | 25,9 | 7 | ||||||
16 | 38 | SCHOONHEYT/ENGELS | 3 | 9,85 | 5 | 9,075 | 3 | 18,925 | 8 | ||||||
17 | 52 | DRUEZ/MOREELS | 2 | 26,8 | 4 | 20,775 | 4 | 47,575 | 8 | ||||||
18 | 3 | MORTIER/ | 1 | 16,525 | 3 | 0 | 6 | 16,525 | 9 | ||||||
19 | 34 | BOGAERT/VANACKER | 3 | 10,325 | 4 | 0 | 6 | 10,325 | 10 | ||||||
20 | 40 | SURKEYN/HOLSTERS | 4 | 11,85 | 5 | 0 | 6 | 11,85 | 11 | ||||||
21 | 1 | BOGAERT/BOGAERT | 1 | 8,9 | 6 | 0 | 5 | 8,9 | 11 | ||||||
22 | 39 | DE PAEPE/DE PAEPE | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||||
23 | 14 | PLECK/PLECK | 2 | 13,125 | 6 | 0 | 6 | 13,125 | 12 | ||||||
24 | 24 | DEVROEDE/DESPER | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||||||
25 | 16 | DECLERCK/DE MEESTER | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||||||
26 | 27 | VAN DEN BERGHE/DEHAES | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||||||
478,525 | 309,145 | 787,67 | |||||||||||||
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 40 | VANDEN EYCKEN/DE MULDER | 4 | 36,4 | 1 | 26,45 | 1 | 62,85 | 2 | ||||||
2 | 12 | SOMERS/DE CLERCK | 2 | 32,05 | 2 | 35,45 | 1 | 67,5 | 3 | ||||||
3 | 1 | MALFROID/DEVROEDE | 1 | 21,05 | 2 | 15,6 | 1 | 36,65 | 3 | ||||||
4 | 28 | MERCHIERS/DE HAENE | 3 | 23,3 | 2 | 18 | 2 | 41,3 | 4 | ||||||
5 | 52 | VAN CUTSEM/VONCK | 2 | 40,7 | 1 | 24,25 | 3 | 64,95 | 4 | ||||||
6 | 36 | DE WINNE/JACOBS | 3 | 24,05 | 1 | 14,55 | 3 | 38,6 | 4 | ||||||
7 | 9 | KEPPENS/KIEKENS | 1 | 26,6 | 1 | 10,83 | 3 | 37,43 | 4 | ||||||
8 | 41 | VAN BOTERDAEL/DOYEN | 4 | 20 | 5 | 22,65 | 2 | 42,65 | 7 | ||||||
9 | 54 | GIJSSELS/VAN DEN BOSSCHE | 2 | 24,3 | 4 | 32,5 | 2 | 56,8 | 6 | ||||||
10 | 11 | DE REKENEIRE/DE POORTERE | 1 | 10,5 | 4 | 12,55 | 2 | 23,05 | 6 | ||||||
11 | 34 | VERBEKE/VERHEYDEN | 3 | 22,25 | 3 | 8,4 | 5 | 30,65 | 8 | ||||||
12 | 49 | VAN CAUTER/VAN HOEGAARDEN | 4 | 25,85 | 3 | 16,15 | 6 | 42 | 9 | ||||||
13 | 32 | VERMEIR/VANDEWALLE | 3 | 18,85 | 4 | 10,35 | 4 | 29,2 | 8 | ||||||
14 | 5 | ANDRIES/VAN WAEYENBERG | 1 | 11,75 | 3 | 6,4 | 5 | 18,15 | 8 | ||||||
15 | 42 | DE GLAS/VAN HERREWEGHE | 4 | 21,5 | 4 | 16,4 | 5 | 37,9 | 9 | ||||||
16 | 20 | DE BISSCHOP/ADRIAENS | 2 | 29,85 | 3 | 15,95 | 7 | 45,8 | 10 | ||||||
17 | 38 | SORGELOOS/VANDERHOUDELINGEBN | 3 | 7,4 | 8 | 19,9 | 1 | 27,3 | 9 | ||||||
18 | 2 | SOUFFRIAU/EEMAN | 1 | 7,4 | 5 | 9,35 | 4 | 16,75 | 9 | ||||||
19 | 43 | SCHOONJANS/SURKEYN | 4 | 34,2 | 2 | 9,6 | 8 | 43,8 | 10 | ||||||
20 | 55 | VERBEURGT/STALPAERT | 2 | 22,85 | 5 | 19,35 | 5 | 42,2 | 10 | ||||||
21 | 16 | MOLS/VERHENT | 2 | 19,05 | 6 | 21,45 | 4 | 40,5 | 10 | ||||||
22 | 50 | DELOBELLE/PAREZ | 4 | 19,6 | 6 | 19,95 | 4 | 39,55 | 10 | ||||||
23 | 22 | DE MESMAEKER/PLETINCKX | 3 | 18 | 5 | 6,2 | 7 | 24,2 | 12 | ||||||
24 | 7 | MARCHAND/DE TAEYE | 1 | 5,45 | 7 | 2,75 | 6 | 8,2 | 13 | ||||||
25 | 39 | LOOSIE/CALLAERT | 4 | 14,45 | 7 | 21,15 | 3 | 35,6 | 10 | ||||||
26 | 14 | VAN DEN REECK/HUTSEBAUT | 2 | 18,15 | 7 | 16,1 | 6 | 34,25 | 13 | ||||||
27 | 30 | VAN GAVER/DE TROYER | 3 | 7,9 | 7 | 6,85 | 6 | 14,75 | 13 | ||||||
28 | 10 | BOGAERT/TREKELS | 1 | 6,15 | 6 | 0 | 8 | 6,15 | 14 | ||||||
29 | 24 | DE MEYER/VAN DE MERCEL | 3 | 9,45 | 6 | 0,6 | 8 | 10,05 | 14 | ||||||
30 | 51 | DE MOL/VAN DER HAEGEN | 4 | 10,4 | 8 | 13,75 | 7 | 24,15 | 15 | ||||||
31 | 3 | VAN DE PUTTE/MARCKX | 1 | 3,6 | 8 | 0 | 7 | 3,6 | 15 | ||||||
32 | 18 | GOOSSENS/GOOSSENS | 2 | 18,15 | 8 | 6,45 | 8 | 24,6 | 16 | ||||||
611,2 | 459,93 | 1071,13 | |||||||||||||
HUTSEBAUT - VAN DEN REECK (sector 2) | 18.150 | 16.100 | 13 | 46 p | 7 |
SCHOONJANS - SURKEY (sector 4) | 34.200 | 9.600 | 10 | ||
SORGELOOS - VANDERHOUDELINGEN (sector 3) | 7.400 | 19.900 | 9 | ||
BOGAERT-TREKELS (sector 1) | 6.150 | 0 | 14 | ||
Totaal gewicht 111.500 kg |
HET STROPKE
Kapitein VERBEURGT HANS
VERBEURGT - STALPAERT (sector 2) | 22.850 | 19.350 | 10 | 30 p | 3 |
MERCHIERS - DE HAENE (sector 3) | 23.300 | 18.000 | 4 | ||
DELOBELLE - PAREZ (sector 4) | 19.600 | 19.950 | 10 | ||
DE REKENAIRE - DE POORTERE (sector 1) | 10.500 | 12.550 | 6 | ||
Totaal gewicht 146.100 kg |
MOLENVISSERS
Kapitein ANDRIES CLAIRY
ANDRIES - VAN WEYENBERG (sector 1) | 11.750 | 6.400 | 8 | 35 p | 4 |
DE GLAS - VAN HERREWEGHE (sector 4) | 21.500 | 16.400 | 9 | ||
DE BISSCHOP - ADRIAENS (sector 2) | 29.850 | 15.950 | 10 | ||
VERMEIR - VAN DE WALLE (sector 3) | 18.550 | 10.350 | 8 | ||
Totaal gewicht 131.050 kg |
TEAM DE GLAS
Kapitein VANDEN EYCKEN CHRIS
VANDEN EYCKEN - DE MULDER (sector 4) | 36.400 | 26.450 | 2 | 20 p | 1 |
MALFROID - DEVROEDE (sector 1) | 21.050 | 15.600 | 3 | ||
SOMERS - DE CLERCK (sector 2) | 32.050 | 35.450 | 3 | ||
DE MESMAEKER - PLETINCKX (sector 3) | 18.000 | 6.200 | 12 | ||
Totaal gewicht 191.200 kg |
TOM DOOLEYVISSERS
Kapitein MARCHAND YVES
MARCHAND - DETAEYE (sector 1) | 5.450 | 2.750 | 13 | 38 p | 5 |
VAN BOTERDAEL - DOYEN (sector 4) | 20.000 | 22.650 | 7 | ||
VAN CUTSEM - VONCK (sector 2) | 40.700 | 24.250 | 4 | ||
DE MEYER - VAN DE MERCEL (sector 3) | 9.450 | 0.600 | 14 | ||
Totaal gewicht 125.850 kg |
DE GASTHOFVISSERS
Kapitein VAN GAVER HUGO
VAN GAVER - DE TROYER (sector 3) | 7.900 | 6.850 | 13 | 42 p | 6 |
DE MOL - VAN DER HAEGEN (sector 4) | 10.400 | 13.750 | 15 | ||
MOLS - VERHENT (sector 2) | 19.050 | 21.450 | 10 | ||
KEPPENS - KIEKENS (sector 1) | 26.600 | 10.830 | 4 | ||
Totaal gewicht 116.830 kg |
DE TOVENAARS
Kapitein DE WINNE FRANK
DE WINNE - JACOBS (sector 3) | 24.050 | 14.550 | 4 | 29 p | 2 |
GIJSSELS - VAN DEN BOSSCHE (sector 2) | 24.300 | 32.500 | 6 | ||
LOOSIE - CALLAERT (sector 4) | 14.450 | 21.150 | 10 | ||
SOUFFRIAU - EEMAN (sector 1) | 7.400 | 9.350 | 9 | ||
Totaal gewicht 147.750 kg |
D’HOEVE LEBBEKE
Kapitein VERBEKE IVAN
GOOSSENS - GOOSSENS (sector 2) | 18.150 | 6.450 | 16 | 48 p | 8 |
VERHEYDEN - VERBEKE (sector 3) | 33.250 | 8.400 | 8 | ||
VAN HOEGAARDEN - VAN CAUTER (sector 4) | 25.850 | 16.150 | 9 | ||
VAN DE PUTTE - MARCKX (sector 1) | 3.600 | 0 | 15 | ||
Totaal gewicht 100.850 kg |
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 38 | DESERRANNO/GANCK | 3 | 38 | 1 | 44,85 | 1 | 82,85 | 2 | ||||||
2 | 1 | RAES/VANDENBERGHE | 1 | 29,5 | 1 | 46,55 | 1 | 76,05 | 2 | ||||||
3 | 41 | DE WINNE/LABIE | 4 | 33,7 | 1 | 35,25 | 2 | 68,95 | 3 | ||||||
4 | 1 | TREKELS/BOGAERT | 2 | 24,2 | 3 | 57,85 | 1 | 82,05 | 4 | ||||||
4 | 40 | LOOSIE/GHIJSSELS | 4 | 25,05 | 2 | 35,6 | 1 | 60,65 | 3 | ||||||
6 | 54 | VAN HERREWEGHE/CORTHALS | 2 | 30,95 | 2 | 40,7 | 2 | 71,65 | 4 | ||||||
7 | 36 | BRANSWIJCK/CAUTAERT | 3 | 31,2 | 2 | 28,8 | 2 | 60 | 4 | ||||||
8 | 3 | NOBELS/DUROI | 1 | 25,55 | 3 | 33,25 | 2 | 58,8 | 5 | ||||||
9 | 52 | VANDEVIJVERE/SANDER | 2 | 32,25 | 1 | 25 | 3 | 57,25 | 4 | ||||||
10 | 9 | MATTHIJS/VANDER PUTTEN | 1 | 29,2 | 2 | 29,55 | 3 | 58,75 | 5 | ||||||
11 | 42 | PLETINCKX/PLETINCKX | 4 | 15,4 | 3 | 29,55 | 3 | 44,95 | 6 | ||||||
12 | 34 | BURIE/DEVROEDE | 3 | 6,55 | 3 | 10,05 | 3 | 16,6 | 6 | ||||||
13 | 20 | DEBAUCHE/DEBAUCHE | 2 | 26,7 | 3 | 24,9 | 3 | 51,6 | 6 | ||||||
14 | 32 | VANDENBERGH | 3 | 17,05 | 3 | 16,25 | 3 | 33,3 | 6 | ||||||
15 | 43 | DE VOS/SCHOONJANS | 4 | 23,15 | 3 | 0 | 3 | 23,15 | 6 | ||||||
388,45 | 458,15 | 846,6 | |||||||||||||
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 39 | BOGAERT/TREKELS | 4 | 63,45 | 1 | 62,1 | 1 | 125,55 | 2 | ||||||
2 | 52 | DECOSTER/DE TAEYE | 2 | 48,45 | 1 | 51,2 | 1 | 99,65 | 2 | ||||||
3 | 1 | DERIEUX/DERIEUX | 1 | 30,45 | 1 | 33,55 | 1 | 64 | 2 | ||||||
4 | 34 | PIETERS/THRIMPONT | 3 | 35 | 1 | 25,25 | 1 | 60,25 | 2 | ||||||
5 | 18 | DE WINNE/VERHOFSTADT | 2 | 45,65 | 2 | 46,1 | 2 | 91,75 | 4 | ||||||
6 | 36 | DESMECHT/RESPILEUX | 3 | 26,75 | 2 | 23,4 | 2 | 50,15 | 4 | ||||||
7 | 10 | EEMAN/LEGRAND | 1 | 18,35 | 2 | 11,85 | 4 | 30,2 | 6 | ||||||
8 | 49 | VAN DER VELDEN/VAN DER VELDEN | 4 | 22,65 | 4 | 34,9 | 3 | 57,55 | 7 | ||||||
9 | 12 | VAN POUCKE/DE VOS | 2 | 31,85 | 3 | 27 | 3 | 58,85 | 6 | ||||||
10 | 32 | FAUT/VANDENKERCKHOF | 3 | 12,9 | 4 | 20,3 | 3 | 33,2 | 7 | ||||||
11 | 9 | NOYNAERT/COOVENS | 1 | 8,8 | 5 | 22,15 | 2 | 30,95 | 7 | ||||||
12 | 43 | BRANSWYCK/CAUTAERT | 4 | 28,4 | 2 | 26,45 | 6 | 54,85 | 8 | ||||||
13 | 41 | BOGAERT/VAN HACKER | 4 | 11,4 | 6 | 43,2 | 2 | 54,6 | 8 | ||||||
14 | 27 | DE VOS/SCHOONJANS | 3 | 23,1 | 3 | 19 | 5 | 42,1 | 8 | ||||||
15 | 54 | VAN HERREWEGHEN/BOTERDAEL | 2 | 22,8 | 5 | 21 | 4 | 43,8 | 9 | ||||||
16 | 5 | DEVROEDE/DEVROEDE | 1 | 12,55 | 4 | 9,65 | 5 | 22,2 | 9 | ||||||
17 | 40 | VAN CUTSEM/VONCK | 4 | 24,15 | 3 | 29,35 | 5 | 53,5 | 8 | ||||||
18 | 20 | SORGELOOS/VANDERHOUDELINGEN | 2 | 23,8 | 4 | 18,5 | 5 | 42,3 | 9 | ||||||
19 | 30 | NIELS/NIELS | 3 | 12,15 | 5 | 19,75 | 4 | 31,9 | 9 | ||||||
20 | 3 | VAN DE VIJVER/PLETINCK | 1 | 6,5 | 6 | 13,4 | 3 | 19,9 | 9 | ||||||
21 | 42 | MATTHIJS/PROVE | 4 | 21,75 | 5 | 32,35 | 4 | 54,1 | 9 | ||||||
22 | 7 | PLECK/PLECK | 1 | 14,15 | 3 | 3,3 | 6 | 17,45 | 9 | ||||||
23 | 14 | VAN DE VIJVER/VANSNICK | 2 | 21,3 | 6 | 18,15 | 6 | 39,45 | 12 | ||||||
24 | 38 | VANDENBERGH | 3 | 8,65 | 6 | 0 | 6 | 8,65 | 12 | ||||||
25 | 16 | VANDERHAEGHEN/DE MOL | 2 | 19,25 | 6 | 17,25 | 6 | 36,5 | 12 | ||||||
594,25 | 629,15 | 1223,4 |
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 20 | DURANG/VANCAUTER | 2 | 73,35 | 1 | 57,85 | 1 | 131,2 | 2 | ||||||
2 | 29 | DE WINNE/JACOBS | 3 | 46,75 | 1 | 30,6 | 1 | 77,35 | 2 | ||||||
3 | 43 | VAN SNICK/VANDEVIJVERE | 4 | 23,5 | 1 | 25 | 2 | 48,5 | 3 | ||||||
4 | 49 | VAN HERREWEGHE/CORTHALS | 4 | 14,7 | 3 | 44,2 | 1 | 58,9 | 4 | ||||||
5 | 32 | VANDERHAEGHEN/DESPER | 3 | 26,9 | 2 | 29,5 | 2 | 56,4 | 4 | ||||||
6 | 16 | BRANSWYCK/TANIA | 2 | 21,1 | 2 | 28,15 | 2 | 49,25 | 4 | ||||||
7 | 41 | VANDENBERGH/DEVROEDE | 4 | 16,15 | 2 | 22,6 | 3 | 38,75 | 5 | ||||||
8 | 35 | DEBAUCHE/DEBAUCHE | 3 | 23 | 3 | 26,15 | 3 | 49,15 | 6 | ||||||
9 | 52 | SCHELFHOUT/VERMEIRE | 2 | 19 | 3 | 25,55 | 3 | 44,55 | 6 | ||||||
10 | 38 | NIELS/NIELS | 3 | 14,2 | 4 | 18,45 | 4 | 32,65 | 8 | ||||||
11 | 39 | SORGELOOS/DECOSTER | 4 | 10,8 | 4 | 18,3 | 4 | 29,1 | 8 | ||||||
12 | 54 | BURIE/SORGELOOS | 2 | 4,5 | 4 | 9,85 | 4 | 14,35 | 8 | ||||||
293,95 | 336,2 | 630,15 | |||||||||||||
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 34 | LOOSIE/CALLAERT | 3 | 75,25 | 1 | 71,8 | 1 | 147,05 | 2 | ||||||
2 | 1 | DERIEUX/DERIEUX | 1 | 47,15 | 1 | 66,8 | 1 | 113,95 | 2 | ||||||
3 | 43 | SURKEYN/DE TEMMERMAN | 4 | 55,6 | 1 | 50,2 | 2 | 105,8 | 3 | ||||||
4 | 18 | DE WINNE/VERHOFSTADT | 2 | 53,75 | 1 | 42,95 | 3 | 96,7 | 4 | ||||||
4 | 49 | STEURBAUT/STICHELBAUT | 4 | 43,8 | 2 | 60,4 | 1 | 104,2 | 3 | ||||||
6 | 3 | DE PAEPE/BURINCKX | 1 | 39,15 | 2 | 35,65 | 2 | 74,8 | 4 | ||||||
7 | 54 | BRANSWIJCK/BRANSWIJCK | 2 | 51,25 | 3 | 56,9 | 2 | 108,15 | 5 | ||||||
8 | 36 | DE JONGHE/SOMERS | 3 | 36,95 | 4 | 55,15 |